MECON Bharti 2026
MECON Bharti 2026: MECON Limited has recently announced recruitment notification for the “Addl. Engineer, Engineer, Dy. Engineer, Asst. Engineer, Dy./Asst. Engineer, Jr. Engineer” post. There are 159 vacancy available. Interested and eligible candidates can apply online through the given mentioned link before the last date. The last date for Online application is 17th October 2026 The official website of MECON Limited is www.meconlimited.co.in. For more details about MECON Bharti 2026, visit our website www.MahaBharti.in.
मेकॉन लिमिटेड अंतर्गत “अतिरिक्त अभियंता, अभियंता, उप-अभियंता, सहाय्यक अभियंता, उप/सहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता” पदाची 159 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. मेकॉन भरती २०२६ करीता अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ऑक्टोबर २०२६ आहे.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
मेकॉन भरती २०२६
- पदाचे नाव – अतिरिक्त अभियंता, अभियंता, उप-अभियंता, सहाय्यक अभियंता, उप/सहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता
- पदसंख्या – 159 जागा
- शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
- वयोमर्यादा – किमान १८ वर्षे
- 📆 आपले वय मोजण्यासाठी येथे क्लिक करा- Age Calculator

- अर्ज पद्धती – ऑनलाइन
- अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – १७ ऑक्टोबर २०२६
- अधिकृत वेबसाईट – www.meconlimited.co.in
MECON Vacancy 2026
| Post Code | Post Name | No. of Posts |
|---|---|---|
| 01 | Addl. Engineer (Civil) | 02 |
| 02 | Addl. Engineer (Structural) | 02 |
| 03 | Addl. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 04 | Addl. Engineer (Planning) | 02 |
| 05 | Engineer (Safety) | 01 |
| 06 | Addl. Engineer (Quality) | 01 |
| 07 | Addl. Engineer (Quality) | 01 |
| 08 | Addl. Engineer (Mining) | 01 |
| 09 | Dy. Engineer (Structural) | 02 |
| 10 | Dy. Engineer (Refractory) | 02 |
| 11 | Dy. Engineer (Electrical) | 01 |
| 12 | Dy. Engineer (Instrumentation) | 02 |
| 13 | Dy. Engineer (Planning) | 04 |
| 14 | Dy. Engineer (Quality) | 01 |
| 15 | Asst. Engineer (Safety) | 03 |
| 16 | Dy./Asst. Engineer (Mineral Processing) | 01 |
| 17 | Dy. Engineer (Mining) | 01 |
| 18 | Asst. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 19 | Asst. Engineer (Mechanical) | 04 |
| 20 | Addl. Engineer (Civil & Structural) | 02 |
| 21 | Dy. Engineer (Civil & Structural) | 05 |
| 22 | Addl. Engineer (Civil & Structural) | 05 |
| 23 | Asst. Engineer (I&PC) | 02 |
| 24 | Asst. Engineer (Mechanical) | 04 |
| 25 | Asst. Engineer (Mechanical) | 04 |
| 26 | Asst. Engineer (Mechanical) | 02 |
| 27 | Asst. Engineer (Mechanical) | 02 |
| 28 | Asst. Engineer (Civil & Structural) | 04 |
| 29 | Dy. Engineer (Civil & Structural) | 04 |
| 30 | Addl. Engineer (Civil & Structural) | 02 |
| 31 | Jr. Engineer (Env. Engg) | 01 |
| 32 | Jr. Engineer (Electrical) | 14 |
| 33 | Asst. Engineer (Civil & Structural) | 10 |
| 34 | Jr./Asst./Dy. Engineer (Safety) | 01 |
| 35 | Dy. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 36 | Dy. Engineer (Civil) | 01 |
| 37 | Dy. Engineer (Electrical) | 01 |
| 38 | Deputy Engineer (Safety) | 02 |
| 39 | Deputy Engineer (Civil) | 02 |
| 40 | Dy. Executive (Contracts) | 18 |
| 41 | Dy. Engineer (Civil) | 10 |
| 42 | Dy. Engineer (Projects) | 03 |
| 43 | Dy. Engineer (Env. Engg) | 01 |
| 44 | Dy. Engineer (Env. Engg) | 01 |
| 45 | Dy. Engineer (Env. Engg) | 02 |
| 46 | Asst. Engineer (Mechanical) | 06 |
| 47 | Dy. Engineer (Mechanical) | 02 |
| 48 | Dy. Engineer (Electrical) | 01 |
| 49 | Asst. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 50 | Asst. Engineer (Civil & Structural) | 01 |
| 51 | Asst. Engineer (Civil & Structural) | 02 |
| 52 | Dy. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 53 | Dy. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 54 | Dy. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 55 | Dy. Engineer (I&PC) | 01 |
| 56 | Dy. Engineer (Mechanical) | 01 |
| 57 | Dy. Engineer (Electrical) | 02 |
| 58 | Dy. Engineer (Env. Engg) | 01 |
| 59 | Dy. Engineer (Mechanical) | 01 |
| Total | 159 | |
Educational Qualification For MECON Recruitment 2026
| Post Name | Qualification | Min. Experience (Years) | Contract Duration (Years) |
|---|---|---|---|
| Addl. Engineer (Civil) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 10 | 2 |
| Addl. Engineer (Structural) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 10 | 2 |
| Addl. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 10 | 2 |
| Addl. Engineer (Planning) | B.E/B.Tech any Engineering/Technology | 10 | 2 |
| Engineer (Safety) | Diploma engineers/other graduates with Diploma/certification in Industrial Fire & Safety/HSE | 16 | 2 |
| Addl. Engineer (Quality) | B.E/B.Tech Mechanical + NDT Level-2 Certification | 10 | 2 |
| Addl. Engineer (Quality) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 10 | 2 |
| Addl. Engineer (Mining) | B.E/B.Tech Mining Engineering | 10 | 2 |
| Dy. Engineer (Structural) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Refractory) | B.E/B.Tech Ceramic Engineering/Technology | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Electrical) | B.E/B.Tech Electrical/Electrical & Electronics | 5 | 1 |
| Dy. Engineer (Instrumentation) | B.E/B.Tech Instrumentation/Instrumentation & Control/Electronics & Instrumentation | 5 | 1 |
| Dy. Engineer (Planning) | B.E/B.Tech any Engineering/Technology | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Quality) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 5 | 2 |
| Asst. Engineer (Safety) | Diploma engineers/other graduates with Diploma/certification in Industrial Fire & Safety/HSE | 5 | 2 |
| Dy./Asst. Engineer (Mineral Processing) | B.E/B.Tech Mineral Processing/Mechanical/Chemical/Metallurgical Engineering OR B.Sc/M.Sc Chemistry | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Mining) | B.E/B.Tech Mining Engineering | 5 | 5 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 3 | 2 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Sc Engineering/B.Tech Mechanical Engineering | 2 | 5 |
| Addl. Engineer (Civil & Structural) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 10 | 1 |
| Dy. Engineer (Civil & Structural) | Full-time 4-year B.E/B.Tech Civil Engineering | 5 | 5 |
| Addl. Engineer (Civil & Structural) | Full-time 4-year B.E/B.Tech Civil Engineering | 9 | 5 |
| Asst. Engineer (I&PC) | B.E/B.Tech Instrumentation (with any subject combination) | 2 | 3 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | Engineering Graduate, Mechanical branch | 3 | 1 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | B.Tech Mechanical Engineering | 2 | 3 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering/Power Plant Engineering | 3 | 5 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 3 | 5 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | B.E/B.Tech Civil/Mechanical Engineering | 2 | 5 |
| Dy. Engineer (Civil & Structural) | B.E/B.Tech Civil/Mechanical Engineering | 5 | 5 |
| Addl. Engineer (Civil & Structural) | B.E/B.Tech Civil/Mechanical Engineering | 9 | 5 |
| Jr. Engineer (Env. Engg) | B.E/B.Tech Chemical/Mechanical Engineering | 1 | 1 |
| Jr. Engineer (Electrical) | B.E/B.Tech Electrical/Electrical & Electronics | 1 or 2 | 3 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | Full-time 4-year B.E/B.Tech Civil/Mechanical Engineering | 2 | 3 |
| Jr./Asst./Dy. Engineer (Safety) | Graduate in any discipline/Engineering, with Diploma in Industrial Health & Safety | 2 to 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Civil) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Electrical) | B.E/B.Tech Electrical/Electrical & Electronics/Electronics & Communication | 5 | 2 |
| Deputy Engineer (Safety) | Diploma or Degree in Industrial Safety | 5 or 10 | 1 |
| Deputy Engineer (Civil) | Diploma/B.E/B.Tech Civil Engineering or equivalent | 5 or 10 | 1 |
| Dy. Executive (Contracts) | B.E/B.Tech any discipline | 5 | 5 |
| Dy. Engineer (Civil) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 5 | 5 |
| Dy. Engineer (Projects) | B.E/B.Tech Mechanical/Electrical/Civil | 5 | 5 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | M.Sc Environmental Science/Chemistry | 5 | 3 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | M.Sc Botany/Zoology/Ecology | 5 | 3 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | B.E/B.Tech/B.Sc Tech/B.Sc Engineering, Chemical/Mechanical Engineering | 5 | 3 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 3 | 5 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 5 | 5 |
| Dy. Engineer (Electrical) | B.E/B.Tech Electrical discipline | 5 | 2 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 2 | 2 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 2 | 2 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | B.E/B.Tech Civil Engineering | 2 | 2 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (I&PC) | B.E/B.Tech Instrumentation/Electronics & Instrumentation/Instrumentation & Control | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Electrical) | B.E/B.Tech Electrical/Electrical & Electronics | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | Full-time Bachelor’s in Environmental/Mechanical/Chemical Engineering, or Master’s in Environmental Science | 5 | 2 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical Engineering | 5 | 2 |
Salary Details For MECON Notification 2026
| Post Name | Consolidated Pay (₹/month) |
|---|---|
| Addl. Engineer (Civil) | 67,860 |
| Addl. Engineer (Structural) | 67,860 |
| Addl. Engineer (Mechanical) | 67,860 |
| Addl. Engineer (Planning) | 67,860 |
| Engineer (Safety) | 78,390 |
| Addl. Engineer (Quality) | 67,860 |
| Addl. Engineer (Quality) | 67,860 |
| Addl. Engineer (Mining) | 67,860 |
| Dy. Engineer (Structural) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Refractory) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Electrical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Instrumentation) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Planning) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Quality) | 54,990 |
| Asst. Engineer (Safety) | 43,880 |
| Dy./Asst. Engineer (Mineral Processing) | 54,990 / 43,880 |
| Dy. Engineer (Mining) | 54,990 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Addl. Engineer (Civil & Structural) | 67,860 |
| Dy. Engineer (Civil & Structural) | 54,990 |
| Addl. Engineer (Civil & Structural) | 67,860 |
| Asst. Engineer (I&PC) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | 45,050 |
| Dy. Engineer (Civil & Structural) | 54,990 |
| Addl. Engineer (Civil & Structural) | 67,860 |
| Jr. Engineer (Env. Engg) | 42,800 |
| Jr. Engineer (Electrical) | 42,800 / 45,050 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | 45,050 |
| Jr./Asst./Dy. Engineer (Safety) | 41,190 – 54,990 (varies by qualification/experience) |
| Dy. Engineer (Mechanical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Civil) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Electrical) | 54,990 |
| Deputy Engineer (Safety) | 49,140 / 54,990 |
| Deputy Engineer (Civil) | 49,140 / 54,990 |
| Dy. Executive (Contracts) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Civil) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Projects) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | 54,990 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Electrical) | 54,990 |
| Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | 45,050 |
| Asst. Engineer (Civil & Structural) | 45,050 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (I&PC) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Electrical) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Env. Engg) | 54,990 |
| Dy. Engineer (Mechanical) | 54,990 |
How To Apply For MECON Job 2026
- या पदासाठी उमेदवारांना अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करायचा आहे.
- अर्ज सादर करण्याच्या इतर कोणत्याही पद्धतीला परवानगी नाही.
- अर्ज करण्यापुर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
- उमेदवारांनी अर्ज करण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करावे.
- सर्व आवश्यक पात्रता अटींबाबत संपूर्ण माहिती द्या, अपूर्ण अर्ज नाकारले जातील.
- अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ऑक्टोबर २०२६आहे.
- अधिक माहितीसाठी कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.
भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.
अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.
Important Links For www.meconlimited.co.in Job 2026 | |
| 📑 PDF जाहिरात | https://shorturl.at/VeRMP |
| 👉 ऑनलाईन अर्ज करा | https://shorturl.at/ftEzo |
| ✅ अधिकृत वेबसाईट | www.meconlimited.co.in |
अन्य महत्वाच्या भरती
🆕चालू घडामोडीवर आधारित अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा, सर्व परीक्षेस महत्वाचे प्रश्न समाविष्ट!
✅१०वी उत्तीर्णांना नोकरीची उत्तम संधी- CRPF अंतर्गत 521 पदांकरिता मोठी भरती!!
✅12वी पास उमेदवारांना उत्तम संधी! SSC CHSL अंतर्गत 2536 पदांची बंपर भरती !
✅१०वी, १२वी उत्तीर्णांना नोकरीची संधी - दक्षिण रेल्वे अंतर्गत 4471 रिक्त पदांची भरती; !
✅अर्ज सुरु-नाशिक जिल्हा मध्ये 156 कोतवाल पदांची नवीन भरती जाहिरात प्रकाशित !!
✅महत्वाचे! - दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्गत 150 पदांची भरती जाहीर; ऑनलाईन अर्ज करा!!
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App

















