Maharashtra Jeevan Pradhikaran Post Wise Exam Cut Off 2026
Maharashtra Jeevan Pradhikaran Exam Cut Off: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापेनवरील गट-अ, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील एकूण ११ संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता दिनांक ४.११.२०२५ रोजी मजीप्रा जाहिरात क्र. १/२०२५ प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर परिक्षा IBPS या संस्थेमार्फत दिनांक २८.०२.२०२६, दिनांक ०२.०३.२०२६ व दिनांक ०५.०३.२०२६ रोजी घेण्यात आली. सदर परिक्षेमधील सर्व संवर्गाचा निकाल जाहिर करण्यात येत आहे. त्याच बरोबर पोस्ट नुसार कट ऑफ पण जाहीर झाला आहे. जे विद्यार्थी भविष्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण साठी अर्ज करू इच्छित त्यांच्यासाठी हा कट ऑफ खूब महत्वाचा आहे तरी सर्व उमेदवेरणॆ यंदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण भरती २०२६ चा कट ऑफ किती लागला ते खाली बघू शकता.
MJP Junior Clerk / Clerk-Cum-Typist Cut Off 2026 – Summary
MJP Cut Off 2026 refers to the category-wise minimum marks required for candidates to qualify for various posts under the Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP) recruitment process. The cut-off marks are determined based on factors such as the difficulty level of the examination, number of vacancies, candidates’ performance, and category-wise reservation. Candidates can check the MJP Cut Off 2026 for posts such as Junior Clerk/Clerk-Cum-Typist, Assistant Store Keeper, Accounts Officer, Deputy Accountant, and other posts, along with the Selection and Waiting List cut-off marks and relevant details.
Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP) अंतर्गत Junior Clerk / Clerk-Cum-Typist (Gr. C) पदासाठी 02 मार्च 2026 रोजी झालेल्या परीक्षेचे कटऑफ गुण जाहीर करण्यात आले आहेत. प्रकल्प क्रमांक MJP/RO(VP)/9471_MJP/RC(VP)/9472 आहे.
MJP Junior Clerk / Clerk-Cum-Typist Cut Off 2026
Project No.: MJP/RO(VP)/9471_MJP/RC(VP)/9472
Testing Date: 02.03.2026
Post: Junior Clerk / Clerk-Cum-Typist (Gr. C)
(A) Objective Test मधील Cut-Off Points
| Test | विषय | एकूण गुण | Cut-Off गुण |
|---|---|---|---|
| T1 | MA | 50 | 22.50 |
| T2 | EN | 50 | 22.50 |
| T3 | GK | 50 | 22.50 |
| T4 | IT | 50 | 22.50 |
| Total | 200 | 90.00 | |
(B) Category-Wise Cut-Off Points (Total Out of 200)
| Category | Selection Cut-Off | Selection DOB | Waiting Cut-Off | Waiting DOB |
|---|---|---|---|---|
| ST | 147.50 / 132.50 | 30.11.2002 / 10.12.1985 | 145.50 / 123.00 | 21.08.1997 / 29.03.1990 |
| VJ-A | 162.50 / 135.00 | 19.08.1995 / 01.06.1993 | 152.00 / 127.50 | 18.02.1997 / 22.11.1997 |
| NT-C | 157.50 / 130.50 | 22.02.1992 / 01.01.1999 | 155.50 / 115.00 | 07.08.1998 / 23.11.1998 |
| NT-D | 150.00 / 140.50 | 10.10.1996 / 09.12.1995 | 150.00 / 133.50 | 17.03.2002 / 28.09.1995 |
| SBC | 162.50 / 143.00 | 06.03.2000 / 06.02.1990 | 152.50 / 132.50 | 19.04.1999 |
| SEBC | 160.50 / 143.00 | 02.02.1996 / 05.01.1995 | 157.50 / 132.50 | 18.02.1988 / 27.07.2000 |
| OBC | 165.00 / 151.00 / 152.50 | 16.08.1998 / 28.09.2002 / 31.07.1981 | 160.00 / 157.50 / 141.50 | 13.02.1998 / 04.07.2002 / 05.10.1994 |
| EWS | 145.50 / 127.50 / 148.00 | 19.11.1995 / 18.05.1997 / 27.03.1989 | 130.00 / # / 127.50 | 06.05.1996 / – / 16.02.1973 |
| UR | 165.50 / 152.00 / 165.00 / 157.50 / 167.50 | 17.09.1999 | 160.00 / 146.00 / 159.50 / 150.00 / 151.00 | 01.09.1990 / 26.06.1985 / 03.05.1995 / 13.03.1999 / 07.05.1991 |
| इतर | No Vacancy / No Candidate Qualified / # अशा नोंदी मूळ कटऑफ तक्त्यात नमूद आहेत. | |||
टीप: वरील Category-Wise Cut-Off मध्ये मूळ उपलब्ध डेटामधील एकापेक्षा अधिक Selection/Waiting नोंदी आणि DOB तपशील जसे उपलब्ध आहेत तसे मांडले आहेत. अंतिम निवडीसाठी अधिकृत MJP कटऑफ तक्ता ग्राह्य धरावा.
Objective Test Cut-Off
परीक्षा एकूण 200 गुणांची असून चारही विषयांसाठी किमान 22.50 गुण कटऑफ लागू करण्यात आला आहे. एकूण कटऑफ 90.00 गुण आहे.
MJP Deputy Accountant Cut Off 2026
(A) Objective Test मधील Cut-Off Points
| Test | विषय | एकूण गुण | Cut-Off गुण |
|---|---|---|---|
| T1 | MA (Mathematical Ability) | 20 | 9.00 |
| T2 | EN (English) | 20 | 9.00 |
| T3 | GK (General Knowledge) | 30 | 13.50 |
| T4 | IT (Information Technology) | 30 | 13.50 |
| T5 | TK | 100 | 45.00 |
| Total | 200 | 90.00 | |
(B) Category-Wise Cut-Off Points (Total Out of 200)
| Category | Selection Cut-Off | Selection DOB | Waiting Cut-Off | Waiting DOB |
|---|---|---|---|---|
| SC | 133.50 | 17.12.1998 | 121.00 | 16.04.1996 |
| OBC | 141.50 | 07.03.2002 | 127.00 | 23.04.1998 |
| UR | 155.00 | 30.06.1994 | 151.00 | 05.11.1999 |
MJP Accounts Officer (Gr. B) Cut Off 2026
Project No.: MJP/RO(VP)/9471_MJP/RC(VP)/9472
Testing Date: 05.03.2026
Post: Accounts Officer (Gr. B)
(A) Objective Test मधील Cut-Off Points
| Test | विषय | एकूण गुण | Cut-Off गुण |
|---|---|---|---|
| T1 | MA (Mathematical Ability) | 20 | 9.00 |
| T2 | EN (English) | 20 | 9.00 |
| T3 | GK (General Knowledge) | 30 | 13.50 |
| T4 | IT (Information Technology) | 30 | 13.50 |
| T5 | TK | 100 | 45.00 |
| Total | 200 | 90.00 | |
(B) Category-Wise Cut-Off Points (Total Out of 200)
| Category | Selection Cut-Off | Selection DOB | Waiting Cut-Off | Waiting DOB |
|---|---|---|---|---|
| ST | # | – | # | – |
| OBC | 135.00 | 02.03.1983 | 135.00 | 14.12.1992 |
| UR | 161.50 | 07.04.1988 | 160.50 | 07.10.1992 |
MJP Assistant Store Keeper (Gr. C) Cut Off 2026
Project No.: MJP/RO(VP)/9471_MJP/RC(VP)/9472
Testing Date: 28.02.2026
Post: Assistant Store Keeper (Gr. C)
(A) Objective Test मधील Cut-Off Points
| Test | विषय | एकूण गुण | Cut-Off गुण |
|---|---|---|---|
| T1 | MA (Mathematical Ability) | 50 | 22.50 |
| T2 | EN (English) | 50 | 22.50 |
| T3 | GK (General Knowledge) | 50 | 22.50 |
| T4 | IT (Information Technology) | 50 | 22.50 |
| Total | 200 | 90.00 | |
(B) Category-Wise Cut-Off Points (Total Out of 200)
| Category | Selection Cut-Off | Selection DOB | Waiting Cut-Off | Waiting DOB |
|---|---|---|---|---|
| ST | 162.50 | 04.01.1994 | 150.00 | 23.11.1992 |
| General | 160.00 | 25.06.2000 | 136.50 | 29.09.1997 |
| VJ-A | 175.00 | 10.10.1990 | 175.00 | 15.07.1994 |
| VJ-A | 150.00 | 29.11.1996 | 149.50 | 26.01.2000 |
| SEBC | 175.00 | 10.11.1994 | 172.50 | 15.11.1988 |
| SEBC | 160.00 | 18.02.1988 | 156.00 | 02.07.1995 |
MJP Asst. Accounts Officer (Gr. B) Cut Off 2026
Project No.: MJP/RO(VP)/9471_MJP/RC(VP)/9472
Testing Date: 28.02.2026
Post: Asst. Accounts Officer (Gr. B)
(A) Objective Test मधील Cut-Off Points
| Test | विषय | एकूण गुण | Cut-Off गुण |
|---|---|---|---|
| T1 | MA | 20 | 9.00 |
| T2 | EN | 20 | 9.00 |
| T3 | GK | 30 | 13.50 |
| T4 | IT | 30 | 13.50 |
| T5 | TK | 100 | 45.00 |
| Total | 200 | 90.00 | |
(B) Category-Wise Cut-Off Points (Total Out of 200)
| Category | Selection Cut-Off | Selection DOB | Waiting Cut-Off | Waiting DOB |
|---|---|---|---|---|
| SC | 130.00 | 31.07.1992 | 124.00 | 30.06.1998 |
| ST | # | – | # | – |
| VJ-A | 125.00 | 21.10.2000 | # | – |
| SEBC | 142.50 | 08.06.1999 | 140.00 | 23.03.1993 |
| UR | 191.50 | 28.04.1997 | 175.00 | 07.04.1988 |
| UR | 130.00 | 30.10.1996 | 120.00 | 05.04.2002 |
